Her finner du en oversikt over alle arrangementer i regi av NOFS.
NR | LAND | STED | TIDSROM | ÅR | DELTAKERE | TITTEL/TEMAER | SPRÅK |
1 | NORGE | Sola | 24. – 28.08 | 1980 | 26 | Ulykkes- og sikkerhetsforskningen i 80-årene | Nordisk |
2 | SVERIGE | Västra Langö | 18. – 20.08 | 1981 | 40 | Workshop over forskningsprosjekter og metoder | Nordisk |
3 | DANMARK | Gilleleje | 7. – 10.09 | 1982 | 40 | Datasystemer i ulykkesforskning og forebyggelse | Nordisk |
4 | FINLAND | Rovaniemi | 4. – 6.04 | 1984 | 41 | Utvärdering av data, modeller og strategier | Nordisk |
5 | NORGE | Wadahl | 28. – 30.08 | 1985 | 82 | Ulykker, sikkerhet, individ og samfunn | Nordisk |
6 | SVERIGE | Örenäs slott | 1. – 3.09 | 1986 | 46 | Risikohåndteringen i fremtiden | Nordisk |
7 | DANMARK | Skagen | 15. – 18.05 | 1988 | 44 | Ulykker, risiko, strategi, samfunn | Nordisk |
8 | FINLAND | Bomba | 7. – 10.08 | 1989 | 73 | Sikkerhetstiltak, empirisk integrasjon, forskerutbildning | Nordisk |
9 | NORGE | Svalbard | 31.07 – 5.08 | 1990 | 43 | Flysikkerhet, store systemer, risikokultur | Nordisk |
10 | SVERIGE | Gotland | 27. – 29.08 | 1991 | 84 | Organisasjon, økonomi og strategi | Nordisk |
11 | DANMARK | Vingsted | 19. – 22.10 | 1992 | 58 | From statistics to prevention | Nordisk |
12 | FINLAND | Espoo | 28.11 – 1.12 | 1993 | 39 | Integration, analys, ekonomi, intervention | Nordisk |
13 | NORGE | Geilo | 10. – 12.05 | 1995 | 50 | Risikosamfunnet og risikosøking | Nordisk |
14 | NORGE | Trondheim | 6. – 8.01 | 2002 | 45 | Det sårbare samfunn og mennesket | Nordisk |
15 | SVERIGE | Karlstad | 13. – 15.06 | 2003 | 68 | Riskprediktion – morgondagens risksamhälle | Nordisk |
16 | DANMARK | Gilleleje | 8. – 10.06 | 2005 | 51 | Intervention – what works? | Engelsk |
17 | FINLAND | Tampere | 13. – 15.06 | 2007 | 72 | Enabling safety – towards new paradigms | Engelsk |
18 | NORGE | Hurdalsjøen | 8. – 10.06 | 2009 | 48 | Sikkerhet i det globale samfunn | Nordisk |
19 | SVERIGE | Revinge | 20.-22.06 | 2011 | 88 | Säkerhet på tvärs Nordisk | Nordisk |
20 | Danmark | Bymose | 26.-28.08 | 2013 | 69 | Nye strategier for forebyggelse av ulykker og Engelsk fremme av sikkerhed mellem kollektive og individuelle tilgange | Engelsk |
21 | Finland | Porvoo | 25. – 27.08 | 2015 | Global megatrends – effects on safety | Engelsk | |
22 | Norge | Oslo | 23. – 24.08 | 2018 | Sikkerhet i hverdagen | Nordisk |
Du kan laste ned en pdf av alle seminarene her:
NoFS 1980-2018 Seminaroversikt